Tarifas de parking para el aeropuerto de Bilbao
TARIFAS FLYPARK | ![]() |
TARIFAS FLYPARK | ![]() |
TARIFAS FLYPARK | ![]() |
TARIFAS FLYPARK | ||||
GOLD / SILVER | GOLD / SILVER | GOLD / SILVER | GOLD / SILVER | |||||||
1día | 30€ | 16días | 98€ | 31días | 105€ | 46días | 180€ | |||
2días | 30€ | 17días | 100€ | 32días | 110€ | 47días | 180€ | |||
3días | 30€ | 18días | 100€ | 33días | 115€ | 48días | 180€ | |||
4días | 38€ | 19días | 100€ | 34días | 120€ | 49días | 180€ | |||
5días | 44€ | 20días | 100€ | 35días | 125€ | 50días | 180€ | |||
6días | 50€ | 21días | 100€ | 36días | 130€ | 51días | 180€ | |||
7días | 55€ | 22días | 100€ | 37días | 135€ | 52días | 180€ | |||
8días | 60€ | 23días | 100€ | 38días | 140€ | 53días | 180€ | |||
9días | 65€ | 24días | 100€ | 39días | 145€ | 54días | 180€ | |||
10días | 70€ | 25días | 100€ | 40días | 150€ | 55días | 180€ | |||
11días | 75€ | 26días | 100€ | 41días | 155€ | 56días | 180€ | |||
12días | 80€ | 27días | 100€ | 42días | 160€ | 57días | 180€ | |||
13días | 85€ | 28días | 100€ | 43días | 165€ | 58días | 180€ | |||
14días | 90€ | 29días | 100€ | 44días | 170€ | 59días | 180€ | |||
15días | 94€ | 30días | 100€ | 45días | 175€ | 60días | 180€ | |||
día_extra | 5€ |
- IVA incluido -